Daten und Fakten
| Angebote | Plätze | Standorte |
| Ambulant betreutes Wohnen | 435 | Bielefeld, Kreise: Herford, Gütersloh, Paderborn, Büren, Hamm, Münster, Warendorf, Höxter |
| Familienentlastende Dienste | 204 | Bielefeld, Kreise: Herford, Gütersloh |
| Familienpflege | Bielefeld | |
| Kurzzeitbetreuung | 14 | Bielefeld |
| Stationäre Wohnangebote (Heime, Wohngruppen, Einzelwohnen) | 1.284 | Bielefeld, Kreise: Herford, Gütersloh, Paderborn |
| Stationäre Behandlungs- und Betreuungsangebote (in Fachkrankenhäusern) | 404 | Bielefeld (Bethel, Eckardtsheim) |
| Tagesstrukturierende Angebote (außerhalb der WfbM) | 28 | Bielefeld (Bethel, Eckardtsheim) |
| Tagesförderangebote 60 Plus (Förderstätte für Senioren) | 370 | Bielefeld (Bethel, Eckardtsheim) |
| Mitarbeiterschaft (Stand: 31.12.2008) | |
| StammmitarbeiterInnen | 1.853 |
| Zivildienstleistende | 28 |
| Diakonische HelferInnen/Betheljahr | 133 |
| Praktikanten/SchülerInnen | 92 |
| Schlafbereitschaften DIZ |
117 29 |
| Gesamtmitarbeiterschaft | 2.252 |
| Davon Frauen | 1.518 |
| Männer | 734 |
| Davon Vollzeit | 686 |
| Teilzeit | 1.566 |